产品资料 产品搜索
产品[

HYATHYA和HYAT型电缆

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: HYATHYA和HYAT型电缆
产品型号:
产品展商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档


简单介绍
HYATHYA和HYAT型电缆 HYATHYA和HYAT型电缆

HYATHYA和HYAT型电缆 的详细介绍

导线直径 结构数据 包装长度(-5% ~ -10%)
线对数量 电缆外径(mm) 电缆参考重量(kg/km) 装盘长度(m) 近似重量(kg)
非填充 填充 非填充 填充 非填充 填充 非填充 填充
0.32 2000 55.0 ---- 4279 ---- 500 ---- 2522 ----
2400 60.5 ---- 5106 ---- 500 ---- 2942 ----
2700 63.0 ---- 5754 ---- 500 ---- 3595 ----
3600 74.0 ---- 7657 ---- 500 ---- 4595 ----
0.4 10 10.0 11.0 92 109 2000 2000 257 330
20 11.0 13.0 135 169 2000 2000 340 455
30 12.5 14.5 177 227 2000 2000 427 570
50 15.5 17.5 250 334 2000 2000 600 778
100 19.5 23.5 415 567 2000 2000 981 1274
200 25.0 30.0 775 1078 2000 1000 1775 1778
300 29.5 36.0 1105 1577 1000 1000 1400 1870
400 33.0 40.5 1316 1988 1000 1000 1795 2345
500 36.5 ---- 1676 ---- 1000 ---- 2295 ----
600 39.5 48.0 2081 3089 1000 500 2230 1945
800 44.0 55.5 2288 3632 1000 500 3077 2350
900 47.5 58.0 3000 4512 1000 500 3700 2645
1000 49.5 60.5 3302 4982 1000 500 4010 3880
1200 52.0 64.5 3921 5937 1000 500 4620 3695
1600 59.5 74.0 5189 7877 500 500 3310 4480
1800 62.5 ---- 5804 ---- 500 ---- 3615 ----
2000 65.5 ---- 6450 ---- 500 ---- 3940 ----
2400 70.5 ---- 7659 ---- 500 ---- 4542 ----
0.5 10 11.0 12.0 119 136 2000 2000 310 395
20 13.5 15.0 181 215 2000 2000 436 565
30 14.5 17.0 242 292 2000 2000 585 720
50 18.5 20.5 353 430 2000 2000 838 995
100 24.0 26.5 610 762 2000 2000 1460 1855
200 30.5 36.0 1145 1445 1000 1000 1405 1840
300 36.0 43.5 1649 2121 1000 1000 1935 2455
400 41.0 49.5 2165 2837 1000 500 2509 1945
500 49.5 59.0 3167 4175 1000 500 3519 2810
600 56.0 67.5 4155 5499 500 500 2730 3485
800 58.5 71.0 4633 6145 500 500 3000 3795
900 61.5 73.5 5155 6838 500 250 3265 2430
1000 65.5 ---- 6110 ---- 500 ---- 3760 ----
1200 71.5 ---- 7900 ---- 500 ---- 4680 ----
1600 75.0 ---- 9610 ---- 500 ---- 4085 ----
0.6 10 12.5 13.5 147 164 2000 2000 320 460
20 14.5 17.0 234 268 2000 2000 574 665
30 17.0 19.5 314 364 1000 2000 420 850
50 21.0 23.0 470 550 1000 2000 600 1215
100 27.5 31.0 859 1009 1000 2000 1120 2295
200 35.0 42.5 1602 1902 1000 1000 1930 2390
300 43.0 51.0 2311 2783 1000 500 1510 1785
400 48.5 58.5 3.52 3724 500 500 1880 2595
600 58.5 69.5 4463 5471 500 500 2920 3460
800 66.5 ---- 5883 ---- 500 ---- 3630 ----
900 69.5 ---- 6568 ---- 500 ---- 3990 ----
1000 73.5 ---- 7243 ---- 500 ---- 2440 ----
0.8 10 15.5 17.0 212 232 2000 2000 527 585
20 19.5 21.0 353 391 2000 2000 838 920
30 22.0 24.5 489 545 1000 2000 620 1840
50 28.0 30.0 773 853 1000 2000 1035 3445
100 36.0 41.5 1440 1592 1000 1000 1790 1950
200 50.5 56.5 2730 3030 500 500 1715 2259
300 60.0 68.0 4000 4472 500 500 2650 2985


序号 项目 单位 指标
1  单根直流电阻+20oC Ω/km 导线标称直径(mm) 0.32 0.40 0.50 0.60 0.80
*大值 236.0 148.0 95.0 65.8 36.6
2 线对直流电阻不平衡+20oC % 导线标称直径(mm) 0.32 0.40 0.50 0.60 0.80
平均值不大于 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5
*大值 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0
3 每根本绝缘导线与其余接地及屏蔽的绝
缘导线间的绝缘电阻+20oC DC100~500
MΩ.km *小值 非填充 填充
10*103 3*103
4 绝缘电气强度DC 导线间:
导线与屏蔽间:
施加电压时间: KV 2.0 1.0
6.0 3.0
3s 1min
5 工作电容0.8KHz或1KHz nF/km 电缆标称线对数 10 > 10
*大值 58.0 57.0
平均值 52.0 ± 4.0 52.0 ± 2.0
6 工作电容差(100对以上及填充式电缆)(0.8KHz或1KHz) % *大值 2
7 电容不平衡(0.8KHz或1KHz) 线对之间
线对与地之间 pF/km 电缆标称线对数 10 > 10
*大值 250(200) 1 250(200) 1
*大值 2630 2630
*大平均值 ---- 570(490) 2
8 因有衰减+20oC
10对以上电缆   dB/km 导线标称直径 0.32 0.40 0.50 0.60 0.80
150KHz  非填充 平均值不大于 16.8 12.1 9.0 7.2 5.7
1024KHz 平均值不大于 33.5 27.3 22.5 18.5 13.7
150KHz 填充 平均值不大于 16.0 11.7 8.2 6.7 4.7
1024KHz 平均值不大于 31.1 23.6 18.6 15.8 12.3
9 近端串音衰减(1024KHz)(长度≥0.3km) dB 平均值不大于
10P电缆内线对全部组合 (M-S)≥53
12P 13P子单位内线对间的全部组合 (M-S)≥54
20P 30P电缆或基本单位内线间的全部组合 (M-S)≥58
相邻12P 13P子单位内线间的全部组合 (M-S)≥63
相邻基本单位线对间的全部组合 (M-S)≥64
超单位内两个相对基本单位或子间位间线对的全部组合 (M-S)≥70
不同超单位内基本单位或子单位间线对的全部组合 (M-S)≥79
10 远端串音防卫度 dB/km 功率平均值不小于  69
基本单位内或10对及20对电缆内线对间的全部组合 功率平均值不小于 68
任意线对组合(150KHz) *小值 
 

厂可根据客户需要订制不同型号电线电缆.
 工作时间:
 夏AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM6:00 (周六、日不休)
 冬AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM5:30 (周六、日不休)
 汇款说明:请汇完款后及时传真汇款底单或邮件通知我公司,以便及时入帐并及时发货。
 【联系人 :毕海兵 】
 【手 机:15132672227  13785675315】
 【联 系QQ: 627494561】
 【直线座机:0316-5961051   5962631】
 【传 真:0316-5962558自动接收】

【网站:http://www.TL998.com】

 【产品价格】电议(含17%增值税含运费)
 【产品质量】原装**
 【产品包装】全新原装
 【生产厂家】天津市电缆总厂第一分厂
 【生产基地】河北省廊坊市大城县毕演马电缆工业区
 【组织机构代码证】10950374-4
 【CCC认 证 编 号】2003010105102124
 【营业执照注册号】131025100000917
 【登 记 证】131025109503744
 【汇 款 帐 号】91608040020110001507
 【开 户 行】河北省大城县刘固献农村信用合作社

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!


天津市电缆总厂第一分厂    地址:毕演马工业区    邮编:065900
电话:0316-5961051 手机:13785623724 手机:15132672227    传真:0316-5962558