产品资料 产品搜索
产品[

HYAC市内通信电缆

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: HYAC市内通信电缆
产品型号:
产品展商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档


简单介绍
HYAC市内通信电缆 HYAC市内通信电缆

HYAC市内通信电缆 的详细介绍

HYA、HYAC市内通信电缆(主要技术指标)
电缆芯数(规格) 电缆芯径直径 绝缘*大偏心(mm) 绝缘抗压缩力(N) 绞合节距(mm) 近端串音衰减 远端串音防卫度 备注
HYA5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10对电缆内线对的全部组合(M-S)≧53;12对、13对子单位间线对间的全部组合(M-S)≧5420对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合(M-S)≧58相邻子单位间线对的全部组合(M-S)≧63相邻基本单位线对间的全部组合(M-S)≧64超单位内两个相邻基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S)≧70相邻超单位间基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S)≧79 任意线对组合≧58基本单位内或30对电缆内线对间的全部组合≧6912对13对子单位内及10对20对电缆内线对间的全部组合≧68 绝缘结构为:实心聚烯烃绝缘
HYA10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5 



本厂可根据客户需要订制不同型号电线电缆.
 工作时间:
 夏AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM6:00 (周六、日不休)
 冬AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM5:30 (周六、日不休)
 汇款说明:请汇完款后及时传真汇款底单或邮件通知我公司,以便及时入帐并及时发货。
 【联系人 :毕海兵 】
 【手 机:15132672227  13785675315】
 【联 系QQ: 627494561】
 【直线座机:0316-5961051   5962631】
 【传 真:0316-5962558自动接收】

【网站:http://www.TL998.com】

 【产品价格】电议(含17%增值税含运费)
 【产品质量】原装**
 【产品包装】全新原装
 【生产厂家】天津市电缆总厂第一分厂
 【生产基地】河北省廊坊市大城县毕演马电缆工业区
 【组织机构代码证】10950374-4
 【CCC认 证 编 号】2003010105102124
 【营业执照注册号】131025100000917
 【登 记 证】131025109503744
 【汇 款 帐 号】91608040020110001507
 【开 户 行】河北省大城县刘固献农村信用合作社

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!


天津市电缆总厂第一分厂    地址:毕演马工业区    邮编:065900
电话:0316-5961051手机:13785623724 手机:15132672227    传真:0316-5962558